Prestations familiales
Prestations familiales
 
                            
| Nature des prestations | Situation | Montant mensuel en € (avant déduction CRDS de 0,5%) | Calcul (% base mensuelle égale à 466,44 au 1-4-2024) | Plafond annuel | 
| Allocations familiales | 2 enfants à charge | 151,04 | 32 % | Jusqu'à 78 565 € | 
| 75,53 | 16 % | Entre 78 565 € et 104 719 € | ||
| 37,76 | 8 % | Plus de 104 719 € | ||
| 3 enfants à charge | 344,57 | 73 % | Jusqu'à 85 111 € | |
| 172,28 | 36,5 % | Entre 85 111 et 111 265€ | ||
| 86,15 | 18,25 % | Plus de 111 265 € | ||
| 4 enfants à charge | 538,09 Par enfant supplémentaire : 193,52 | 114 % | Jusqu'à 91 657 € | |
| 269,05 
 | 57 % | Entre 91 657 et 117 811 € | ||
| 134,52 Par enfant supplémentaire : 48,38 | 28,5 % | Plus de 117 811 € | ||
| majoration pour enfant | 75,53 | 16 % | Pour 2 enfants à charge : | |
| 37,77 | 8 % | Entre 78 565 et 104 719 € | ||
| 18,89 | 4 % | Plus de 104 719 € | ||
| forfait d'allocations familiales | 95,51 | 20,234 % | Pour 3 enfants à charge : | |
| 47,76 | 10,117 % | Entre 85 111 et 111 265 € | ||
| 23,88 | 5,059 % | Plus de 111 265 € | ||
| Allocation de soutien familial | orphelin de père et de mère | 265,50 | 56,25 % | Pas de condition de ressources | 
| orphelin de père ou de mère, ou situation assimilée | 199,18 | 42,2 % | ||
| Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (2) | allocation de base | 151,80 | 32 % | Pas de condition de ressources | 
| complément 1e catégorie | 113,85 | 24 % | ||
| complément 2e catégorie | 308,34 | 65 % | ||
| complément 3e catégorie | 436,42 | 92 % | ||
| complément 4e catégorie | 676,31 | 142,57 % | ||
| complément 5e catégorie | 864,35 | 182,21 % | ||
| complément 6e catégorie | 1 288,13 | - | ||
| Majoration parent isolé | 2e catégorie | 61,67 | 13 % | Pas de condition de ressources | 
| 3e catégorie | 85,39 | 18 % | ||
| 4e catégorie | 270,39 | 57 % | ||
| 5e catégorie | 346,29 | 73 % | ||
| 6e catégorie | 507,58 | 107 % | ||
| Complément familial | Montant de base | 196,60 | 41,65 % | - 3 enfants à charge : ≥ 21 978 et ≤ 43 946 € | 
| Montant majoré | 284,91 | 62,48 % | - 3 enfants à charge : 21 978 € | |
| Allocation de rentrée scolaire | - enfant de 6-10 ans | 423,48 | 89,72 % | - 28 444 € | 
| Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant | Montant maximal | 2 289,53 | 485,05 % | - 1 enfant à charge : ≤ 98 173 € | 
| Montant minimal | 1 144,74 | 242,53 % | - 1 enfant à charge : > 98 173 € majoration de 6 546 € par enfant supplémentaire à charge | 
(1) A l'exception de l'aîné des familles de moins de 3 enfants
(2) Aucune cotisation CRDS n'est précomptée sur cette allocation
© Lefebvre Dalloz