IRL : 4e trimestre
Cet indice calculé selon les modalités prévues par la loi 2008-111 du 8 février 2008 s'applique à la révision des loyers des baux d'habitation ou à usage mixte, professionnel et d'habitation.
 
                            (base 100 au 4e trimestre 1998)
4e trimestre
| 
 | Indice | Date de publication | variation en % sur 1 an | 
| 2024 | 144,64 | 15-1-2025 | + 1,82 | 
| 2023 | 142,06 | 13-1-2024 | + 3,50 | 
| 2022 | 137,26 | 13-1-2023 | + 3,50 | 
| 2021 | 130,52 | 15-1-2022 | + 1,61 | 
| 2020 | 130,52 | 15-1-2021 | + 0,20 | 
| 2019 | 130,26 | 15-1-2020 | + 0,95 | 
| 2018 | 129,03 | 15-1-2019 | + 1,74 | 
| 2017 | 126,82 | 12-1-2018 | + 1,05 | 
| 2016 | 125,50 | 12-1-2017 | + 0,18 | 
| 2015 | 125,28 | 14-1-2016 | - 0,01 | 
| 2014 | 125,29 | 15-1-2015 | + 0,37 | 
| 2013 | 124,83 | 15-1-2014 | + 0,69 | 
| 2012 | 123,97 | 11-1-2013 | 1,88 | 
| 2011 | 121,68 | 13-1-2012 | 2,11 | 
| 2010 | 119,17 | 14-1-2011 | 1,45 | 
| 2009 | 117,47 | 14-1-2010 | - 0,06 | 
| 2008 | 117,54 | 15-1-2009 | 2,83 | 
| 2007 | 114,30 | 14-2-2008 | 1,36 | 
| 2006 | 112,77 | 6-4-2007 * | 1,59 | 
| 2005 | 111,01 | 7-4-2006 | 1,66 | 
| 2004 | 109,20 | 8-4-2005 * | 1,59 | 
* Dates théoriques de parution identiques à celles de l'ICC ou de l'IRL ancienne formule.
Indice de référence des loyers dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (régions et départements d’outre-mer)
4e trimestre
| 
 | Indice | Date de publication | variation en % sur 1 an | 
| 2024 | 141,86 | 15-1-2025 | + 1,82 | 
| 2023 | 139,32 | 13-1-2024 | + 2,49 | 
| 2022 | 135,93 | 13-1-2023 | + 2,50 | 
| 2021 | 132,62 | 15-1-2022 | + 1,61 | 
| 2020 | 130,52 | 15-1-2021 | + 0,20 | 
Indice de référence des loyers dans la collectivité de Corse
4e trimestre
| 
 | Indice | Date de publication | variation en % sur 1 an | 
| 2024 | 140,48 | 15-1-2025 | + 1,82 | 
| 2023 | 137,97 | 13-1-2024 | + 2,00 | 
| 2022 | 135,27 | 13-1-2023 | + 2,50 | 
| 2021 | 132,62 | 15-1-2022 | + 1,61 | 
| 2020 | 130,52 | 15-1-2021 | + 0,20 | 
© Lefebvre Dalloz