Complémentaire santé solidaire : conditions de ressources
Complémentaire santé solidaire : conditions de ressources
 
                            
| Plafonds annuels de ressources applicables du 1-4-2025 au 31-3-2026 | ||
| Composition du foyer | Sans participation financière | Avec participation financière | 
| 1 personne | 10 339 € | 13 957 € | 
| 2 personnes | 15 508 € | 20 936 € | 
| 3 personnes | 18 609 € | 25 123 € | 
| 4 personnes | 21 711 € | 29 311 € | 
| par personne supplémentaire | + 4 135 € | + 5 583 € | 
© Lefebvre Dalloz